{{:locations:al-918662-0119.png?3535x851}}
^Primary Star ^|
|**Spectral Class:** |M5V (Red/Main Sequence) |
|**Mass:** |0.64 Sols |
|**Mass:** |1.2726×10^30kg|
|**Luminosity:** |0.0067 Sols |
|**Worlds:** |4 |
|**Inhabited:** |0 |
^Companion Star ^|
|**Spectral Class:** |M0VI (Red/Subdwarf) |
|**Companion Type:** |Distant |
|**Orbital Radius:** |2.43 AUs |
|**Mass:** |0.23 Sols |
|**Mass:** |0.4673×10^30kg|
|**Luminosity:** |0.0121 |
====== System AL-918662-0119 ======
===== Overview =====
System AL-918662-0119 is located in [[:locations:sectors:al-918662|]] in the [[https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Alpha_Quadrant|Alpha Quadrant]].
**Coordinates:** 12.40, 19.00, 14.80
===== Worlds =====
==== Outer Zone ====
^Designation: ^[[:locations:planets:al-918662-0119-i|]] |
|**Classification:** |[[https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Class_D|Class D]] (Icy/Rocky Barren) |
|**Orbital Radius:** |0.45 AUs |
|**Orbital Period:** |0.377 Earth Years |
|**Eccentricity:** |0.012 |
|**Diameter:** |423 km |
|**Density:** |0.76 Earth |
|**Mass:** |0.00 Earth |
|**Gravity:** |0.03 G |
|**Rotation:** |17.64 hours |
|**Satellites:** |1 |
|**Core:** |Rocky |
^Designation: ^[[:locations:planets:al-918662-0119-ii|]] |
|**Classification:** |[[https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Class_D|Class D]] (Icy/Rocky Barren) |
|**Orbital Radius:** |0.49 AUs |
|**Orbital Period:** |0.433 Earth Years |
|**Eccentricity:** |0.000 |
|**Diameter:** |508 km |
|**Density:** |0.78 Earth |
|**Mass:** |0.00 Earth |
|**Gravity:** |0.03 G |
|**Rotation:** |915.41 hours |
|**Axial Tilt:** |23.69° |
|**Satellites:** |1 |
|**Core:** |Rocky |
^Designation: ^[[:locations:planets:al-918662-0119-iii|]] |
|**Classification:** |[[https://memory-beta.fandom.com/wiki/Class_C_geoinactive_planet|Class C]] (Icy Geoinactive) |
|**Orbital Radius:** |0.52 AUs |
|**Orbital Period:** |0.475 Earth Years |
|**Eccentricity:** |0.000 |
|**Diameter:** |13,770 km |
|**Density:** |0.91 Earth |
|**Mass:** |1.15 Earth |
|**Gravity:** |0.98 G |
|**Rotation:** |709.20 hours |
|**Axial Tilt:** |11.29° |
|**Satellites:** |1 |
|**Core:** |Molten |
^Designation: ^[[:locations:planets:al-918662-0119-iv|]] |
|**Classification:** |[[https://memory-beta.fandom.com/wiki/Class_I_gas_supergiant|Class I]] (Ammonia Clouds/Gas Supergiant) |
|**Orbital Radius:** |0.83 AUs |
|**Orbital Period:** |0.953 Earth Years |
|**Eccentricity:** |0.000 |
|**Diameter:** |4,895,018 km |
|**Density:** |0.27 Earth |
|**Mass:** |15,498,045 Earth |
|**Satellites:** |4 giant moons \\ 1 large moon \\ 9 medium moons \\ 12 small moons \\ 15 moonlets |
|**Ring:** |None |
^Designation: ^AL-918662-0119-IVd |
|**Name:** |[[:locations:planets:al-918662-0119-ivd|]] |
|**Classification:** |[[https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Class_D|Class D]] (Icy/Rocky Barren) |
|**Notes:** |Satellite world orbiting in gas giant's ecosphere |
|**Orbital Radius:** |83,515,314 km |
|**Orbital Period:** |0.059 Earth Years |
|**Eccentricity:** |0.000 |
|**Diameter:** |221 km |
|**Density:** |0.31 Earth |
|**Mass:** |0.00 Earth |
|**Gravity:** |0.01 G |
|**Rotation:** |24.87 hours |
|**Axial Tilt:** |46.11° |
|**Core:** |Icy |
===== Related Missions =====
{{topic>AL-918662-0119+Mission_Logs}}
===== References =====
{{tag>user:16bitEric Systems Alpha_Quadrant}}